Na stupňoch víťazov
| ŽIAK | SÚŤAŽ | UMIESTNENIE | ŠKOLSKÝ ROK |
|---|---|---|---|
| Marko Pánsky | Pytagoriáda | 3. miesto | 2025/2026 |
| Marko Pánsky | Matematická olympiáda OK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Matúš Minarovič | Matematická olympiáda OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Karolína Belková | Festival štyroch živlov – AMAVET SR | certifikát o obhajobe projektu | 2025/2026 |
| Ema Pavlovičová | Slávik Slovenska OK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Agáta Pavlovičová | Slávik Slovenska OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Gedeon Bartošek | Slávik Slovenska OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Karolína Belková | Dejepisná olympiáda OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Marko Pánsky | Olympiáda v anglickom jazyku SR | 8. miesto | 2025/2026 |
| Marko Pánsky | Olympiáda v anglickom jazyku KK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Leo Gaburják | Biologická olympiáda OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Nikol Masrnová, Lea Krajčíková, Zoja Bartíková, Tamara Trošanová, Laura Ondrášeková, Tamara Gáliková, Viktória Machovičová, Sylvia Piknová, Lenka Mičková, Sofia Segešová, Lívia Ondrejková | Vybíjaná KK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Marko Pánsky, Leo Gaburják, Oliver Masrna, Andrej Kerpner, Nazarii Hutsuliak, Artem Medianyk, Harrison Montgomery, Dmytro Medianyk, Samuel Madarász, Maximilian Michalak, David Hrkeľ | Vybíjaná OK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Agáta Pavlovičová | Hviezdoslavov Kubín OK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Hanka Balážová | Hviezdoslavov Kubín OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Karolína Belková | Biologická olympiáda OK | 3. miesto | 2025/2026 |
| Sylvia Piknová | Hviezdoslavov Kubín ObvK | 3. miesto | 2025/2026 |
| Sylvia Piknová | Technická olympiáda OK | 1. miesto | 2025/2026 |
| Miloš Kupec, Tomáš Varga | Technická olympiáda OK | 2. miesto | 2025/2026 |
| Karolína Belková | Festival vedy a techniky KK | cena poroty | 2025/2026 |
Vysvetlivky:
ObvK – obvodné kolo
OK – okresné kolo
KK – krajské kolo
SR – celoslovenské kolo
